iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3
Diese Seite stellt die Spezifikationen des neuen iPhone 5 und des Samsung Galaxy S3 tabellarisch gegenüber und vergleicht die beiden Smartphones anhand der wichtigsten Eigenschaften.
Dieser Artikel befindet sich bereits im Archiv. Er verbleibt zwar online, wird jedoch nicht weiter aktualisiert. Bitte beachten Sie auch, dass die Informationen auf dieser Seite daher veraltet und nicht mehr gültig sein könnten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Die folgende Tabelle vergleicht rein tabellarisch die beiden aktuellen Smartphones anhand zentraler Eigenschaften:
Eigenschaft | Samsung Galaxy S3 | iPhone 5 |
---|---|---|
Allgemein | ||
Verkaufsstart | Juli 2012 | September 2012 |
Besondere Netzwerk | LTE-Netz in manchen Ländern | LTE |
Optische Erscheinung | ||
Display-Typ | Super AMOLED, 16 Millionen Farben | LED-backlit IPS TFT, 16 Millionen Farben |
Display-Maße und Auflösung | 4,8 Zoll; 720 x 1280 Pixel | 4 Zoll; 640 x 1136 Pixeln |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 123.8 x 58.5 x 7.6 mm |
Gewicht | 134 g | 112 g |
Software | ||
Betriebssystem | Android 4 | iOS 6 |
Standard Karten-Programm | Google Maps | eigene Entwicklung von Apple |
Standard Video-Programm | YouTube | eigene Entwicklung von Apple |
Java, Flash | ja, ja | nein, nein |
Prozessor | ||
Typ | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | Apple A6 |
CPU | Dual-Core 1.5 GHz | Dual-Core 1.02 GHz |
Speicher | ||
Extern | Erweiterung über microSD (64 GB möglich) | nein |
Intern | 16 GB | 16/32/64 GB Speicher je nach Preis |
Arbeitsspeicher | 2 GB RAM | 1 GB RAM |
Schnittstellen | ||
GPRS, EDGE, GPS | ja, ja, ja | ja, ja, ja |
USB, WLAN, Bluetooth, NFC | ja, ja, ja, ja | ja, ja, ja, nein |
Always-on | ja | ja |
Akku | ||
Typ | Li-Ion 2100 mAh | Li-Po |
Akku-Laufzeit (Stand-by) | bis zu 300 Stunden (3G-Netz) | bis zu 225 Stunden (3G-Netz) |
Akku-Laufzeit (Sprechzeit) | bis zu 8 Stunden (3G-Netz) | bis zu 8 Stunden (3G-Netz) |
Kamera | ||
Fotos | 8 Megapixel, 3264 x 2448 Pixel, Autofocus, LED Blitz | 8 Megapixel, 3264 x 2448 Pixel, Autofocus, LED Blitz |
Videos | 1080p (30fps) | 1080p (30fps) |
Front-Kamera | 1.9 MP, 720p (30fps) | 1.3 MP, 720p (30fps) |
Sound | eigene Klingeltöne, Lautsprecher, 3,5 mm Anschluss | proprietäre Klingeltöne, Lautsprecher, 3,5 mm Anschluss |
Fazit
Nach Meinung von dasinternet.net verfügt das Samsung Galaxy S3 um den leistungsfähigeren Prozessor und Arbeitsspeicher. Außerdem bietet es vielerlei Erweiterungsmöglichkeiten sowohl im Hardwarebereich (SD-Karten-Erweiterung, standardisierte Stecker, austauschbarer Akku etc.) als auch im Softwarebereich (mehr Einstellungsmöglichkeiten, Java-Unterstützung etc.).
Im Gegensatz dazu ist die Bedienung des iPhones mit iOS nach wie vor führend.
Dennoch ist das Galaxy S3 das leistungsfähigere und günstigere Smartphone, weshalb es an dieser Stelle zum Kauf empfohlen wird.